Лечебная программа санаторно-курортной помощи при ишемической болезни сердца: стенокардии, хронической ИБС, при заболеваниях, характеризующихся повышенным кровяным давлением, при цереброваскулярных заболеваниях
Разработана на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. и 26.11.2004 г.:
- № 221 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с ишемической болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС»;
- № 222 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением»;
- № 276 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с цереброваскулярными болезнями».
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Класс болезней IX: болезни системы кровообращения
Группа заболеваний: цереброваскулярные болезни, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, ишемическая болезнь сердца
Коды по МКБ-10: I20.1, I20.8, I20.9, I25.1, I25.2, I25.3, I25.5, I25.9; I10, I11.9, I12.9, I15.0, I15.1, I15.2; I69.0- I69.4, I69.8
МКБ-11: класс 11
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссия
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
Продолжительность: 21 день, включая день прибытия и день убытия
Примечание:
1. Курс лечения назначается лечащим врачом каждому пациенту индивидуально с учетом формы, стадии, фазы, степени тяжести заболевания, наличия показаний и противопоказаний, совместимости процедур.
2. Прочие услуги, не включенные в программу лечения, могут оказываться за дополнительную плату, в соответствии с Прейскурантом цен на платные медицинские услуги.
3. Увеличение количества назначенных процедур сверх программы оказывается за дополнительную плату, в соответствии с Прейскурантом цен на платные медицинские услуги.
4. Медикаментозное лечение в стоимость путёвки не входит (кроме оказания неотложной медицинской помощи).
5.Не включённые в программу обследования, необходимые для уточнения комплексного индивидуального плана лечения, проводятся за дополнительную плату, в соответствии с Прейскурантом цен на платные медицинские услуги.
6. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (без лечения) назначается всем пациентам и включен в стоимость программы.
Код | Наименование | Количество | Примечание | |
---|---|---|---|---|
В01.047.007 | Приём (осмотр, консультация) врача приёмного отделения первичный | 1 | В приёмном отделении | |
A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | В приёмном отделении | |
A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | В приёмном отделении | |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | В приёмном отделении | |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | В приёмном отделении | |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 | В приёмном отделении | |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | В приёмном отделении | |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | В приёмном отделении | |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | В приёмном отделении | |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | В приёмном отделении | |
A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | В приёмном отделении | |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 | Проводится лечащим врачом | |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | Проводится лечащим врачом | |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.12.001 | Исследование пульса | 3 | Проводится лечащим врачом | |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | Проводится на посту медицинской сестры | |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | Проводится на посту медицинской сестры | |
A02.30.005 | Термометрия общая | 21 | Проводится на постах термометрии | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | По показаниям | |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 | По показаниям | |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | По показаниям | |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | По показаниям | |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | По показаниям | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | По показаниям | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | По показаниям | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | По показаниям | |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) или другое УЗИ (кроме эхокардиографии и УЗ допплерографии сосудов) | 1 | По показаниям | |
A20.23.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний через день | |
A20.30.030 | Ванны воздушно – пузырьковые (жемчужные) | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
А20.30.031.001 | Ванны газовые («сухая» углекислая) | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные (ванны «Истра-Р», «Истра-Н») | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
A20.30.004 | Ванны газовые лечебные (углекислая) | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
А20.30.011.003 | Душ лечебный (душ циркулярный) | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
А20.30.011.007 | Душ лечебный (восходящий душ) | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
А20.30.011.004 | Душ лечебный (душ Шарко) | 9 | По показаниям и при отсутствии противопоказаний 1 вид через день | |
A17.29.002 | Электросон | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А22.10.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях сердца и перикарда | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях ЦНС и головного мозга | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
A17.30.003 | Диадинамотерапия | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
A17.30.035 | Электростимуляция | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
A22.23.003 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А20.30.020.001 | Гипоксивоздействие | 8 | Назначается не более 2-х видов (с учётом сочетания эффектов) | |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (рапой Сакского грязевого озера) | 8 | По показаниям 1 вид | |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 8 | По показаниям 1 вид | |
А20.30.018.001 | Галотерапия (групповая соляная пещера) | 8 | По показаниям 1 вид | |
A21.10.002 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 ед.) | 8 | По показаниям 1 вид | |
A21.12.001 | Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1,5 ед.) | 8 | По показаниям 1 вид | |
A21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (1,5 ед.) | 8 | По показаниям 1 вид | |
А13.30.003 | Аутогенная тренировка («Диснет 4.2») | 10 | По показаниям | |
А19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 10 | По программе | |
А19.12.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 10 | По программе | |
A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 10 | По программе | |
A20.30.027 | Прием минеральной воды | 18 | По расписанию работы бювета | |
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой, скандинавская ходьба) | 12 | По показаниям | |
А20.30.012 | Воздействие климатом | 18 | Под наблюдением лечащего врача | |
А25.10.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | Под наблюдением лечащего врача | |
А25.12.002 | Назначения диетического питания при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 | Под наблюдением лечащего врача | |
А25.23.002 | Назначения диетического питания при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | Под наблюдением лечащего врача |
Если у вас возникли вопросы
Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы ответить на них